线下累充活动
时间:2023-12-14 10:05:52
来源:运营团队
单日累充:
开服1-7天
单日定义:单自然日(00:00-23:59)
活动说明:单日充值1000元以上可以参与,可以根据金额自由搭配
例如:玩家1月10日充值4000元,可以领取3000+1000元礼包或者1000档次选4次
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 |
1000 | 6级返利礼包*1 | 3级材料宝箱*1 |
2000 | 7级返利礼包*1 | 3级材料宝箱*3 |
3000 | 8级返利礼包*1 | 3级材料宝箱*5 |
5000 | 8级返利礼包*2 | 3级材料宝箱*10 |
礼包名称 | 礼包内容 |
6级返利礼包 | 异端审判,金属骨骼,朋克个性包,核能战斗机(任选1) |
7级返利礼包 | 切割者,合金猎人,合金推进器,合金战机(任选1) |
8级返利礼包 | 女警之翼,女警战枪,女警战舰,女警战衣,元旦步枪,元旦套装,元旦翅膀,元旦战车(任选1) |
3级材料宝箱 | 霸主,神甲,羽箭,巡航,战斗赋能(任选1) |
开服8-29天
单日定义:单自然日(00:00-23:59)
活动说明:单日充值500元以上可以参与,可以根据金额自由搭配
例如:玩家1月10日充值4000元,可以领取3000+1000元礼包或者1000档次选4次
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||
500 | 6级贵族礼包*2 | 3级贵族材料宝箱*50 | |||
1000 | 7级贵族礼包*2 | 3级贵族材料宝箱*150 | |||
2000 | 8级贵族礼包*1 | 7级贵族礼包*1 | |||
3000 | 8级贵族礼包*2 | 4级贵族材料宝箱*200 | |||
5000 | LR队友任选*1 | LR队友神械任选*100 | 8级贵族礼包*2 | ||
10000 | LR队友任选*2 | LR队友神械任选*200 | 8级贵族礼包*3 | ||
礼包名称 | 礼包内容 | ||||
6级贵族礼包 | 亚瑟海龙,白芒之心,双翼之矢,4星星体装备任选,艾米,种子偌斯(任选1) | ||||
7级贵族礼包 | 撕裂末日,银翼杀手,泰坦之壁,利维之壁,黑色毒刃,5星星体装备任选,彼得,卡特(任选1) | ||||
8级贵族礼包 | 金色情人节幻化套装任选,阿克西姆,赤色风暴,阿努比斯,光明圣者,阿基米德,星体密卷任选宝箱,亚伦,量子黑洞(任选1) | ||||
3级贵族材料宝箱 | 星环*10,能量体任选,异性石*50,曲速引擎*5 (任选1) | ||||
4级贵族材料宝箱 | 星曜石,星核(任选1) |
开服30-59天
单日定义:单自然日(00:00-23:59)
活动说明:单日充值500元以上可以参与,可以根据金额自由搭配
例如:玩家1月10日充值4000元,可以领取3000+1000元礼包或者1000档次选4次
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
500 | 6级至尊礼包*1 | 5级返利礼包*1 | |
1000 | 7级至尊礼包*1 | 6级至尊礼包*1 | |
2000 | 8级至尊礼包*1 | 7级至尊礼包*1 | |
3000 | 金色幻化宝箱一*1 | 8级至尊礼包*1 | |
5000 | 彩色幻化宝箱一*1 | 金色幻化宝箱一*2 | 8级至尊礼包*1 |
10000 | 彩色幻化宝箱一*2 | 金色幻化宝箱一*4 | 8级至尊礼包*4 |
礼包名称 | 礼包内容 |
5级返利礼包 | 机甲司令枪,机甲司令,机甲司令翅膀,高级滑板t2 |
6级至尊礼包 | 界域普通装备宝箱*1,恒星下阶星武任选,粉色足迹任选,初级源力任选*2(任选1) |
7级至尊礼包 | 界域护膝/勋章自选,金色足迹任选,密卷任选宝箱,高级虚空任选宝箱,脉冲离子任选,金色机甲任选(任选1) |
8级至尊礼包 | 恒星中阶星武任选,金色足迹任选*2,金色机甲任选*2,金色载具任选*2,高级源力任选(任选1) |
金色幻化宝箱一 | 金色海盗套装任选*1,元旦幻化套装任选*1 |
彩色幻化宝箱一 | 圣诞套装任选*1,队长套装任选*1 |
60天以上
单日定义:单自然日(00:00-23:59)
活动说明:单日充值500元以上可以参与,可以根据金额自由搭配
例如:玩家单日充值4000元,可以领取3000+1000元礼包或者1000档次选4次
充值档次 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
500 | 6级至尊礼包*2 | ||
1000 | 7级至尊礼包*2 | ||
2000 | 8级至尊礼包*1 | 7级至尊礼包*2 | |
3000 | 金色春节/情人节套装任选*2 | 8级至尊礼包*2 | |
5000 | 彩色幻化宝箱二*1 | 金色幻化宝箱二*2 | 8级至尊礼包*2 |
10000 | 彩色幻化宝箱二*2 | 金色幻化宝箱二*4 | 8级至尊礼包*6 |
礼包名称 | 礼包内容 |
6级至尊礼包 | 界域普通装备宝箱*1,恒星下阶星武任选,粉色足迹任选,初级源力任选*2(任选1) |
7级至尊礼包 | 界域护膝/勋章自选,金色足迹任选,密卷任选宝箱,高级虚空任选宝箱,脉冲离子任选,金色机甲任选(任选1) |
8级至尊礼包 | 恒星中阶星武任选,金色足迹任选*2,金色机甲任选*2,金色载具任选*2,高级源力任选(任选1) |
金色幻化宝箱二 | 金色春节套装任选,金色情人幻化套装任选 |
彩色幻化宝箱二 | 女天使套套装任选*,或女舞者套装任选*1 |
终生累充:
玩家自创角日起,开始统计累充,达到对应档位即可领取奖励,
天数 | 不限时累充金额 | 获得奖励 | 物品id | 数量 |
500 | 雷明顿 | 1148 | 1 | |
火力赋能 | 1146 | 10 | ||
霸主赋能 | 3010170 | 1 | ||
不限时间 | 1000 | 传奇狙击手 | 101007 | 1 |
神力赋能 | 3040005 | 3 | ||
神甲赋能 | 3040004 | 1 | ||
2000 | 朋克步枪 | 104001 | 1 | |
火力赋能 | 1146 | 5 | ||
霸主赋能 | 3010170 | 1 | ||
3000 | 特级滑板S2 | 4003 | 1 | |
威力赋能 | 1136 | 5 | ||
巡航赋能 | 3010174 | 1 | ||
4000 | 朋克机壳 | 106011 | 1 | |
动力赋能 | 1166 | 5 | ||
战斗赋能 | 3010172 | 1 | ||
5000 | 恶魔之翼 | 102035 | 1 | |
能量赋能 | 1126 | 10 | ||
羽箭赋能 | 3010171 | 1 | ||
7000 | 奇异之夜 | 104036 | 1 | |
火力赋能 | 1146 | 10 | ||
霸主赋能 | 3010170 | 2 | ||
10000 | 聚能战枪 | 104044 | 1 | |
神力赋能 | 3040005 | 10 | ||
神甲赋能 | 3040004 | 2 | ||
12000 | 天空主宰 | 102038 | 1 | |
能量赋能 | 1126 | 15 | ||
羽箭赋能 | 3010171 | 3 | ||
完美洗练剂 | 3020002 | 20 | ||
15000 | 机械师 | 101107 | 1 | |
威力赋能 | 1136 | 15 | ||
巡航赋能 | 3010174 | 3 | ||
完美洗练剂 | 3020002 | 30 | ||
25888 | 队长激光枪 | 104040 | 1 | |
火力赋能 | 1146 | 30 | ||
霸主赋能 | 3010170 | 5 | ||
神装石 | 1232 | 10000 | ||
31888 | 队长飞行器 | 103050 | 1 | |
火力赋能 | 1146 | 30 | ||
霸主赋能 | 3010170 | 5 | ||
完美洗练剂 | 3020002 | 100 | ||
38888 | 队长机械翼 | 102039 | 1 | |
能量赋能 | 1126 | 50 | ||
羽箭赋能 | 3010171 | 8 | ||
神装石 | 1232 | 10000 | ||
45888 | 队长战甲 | 101103 | 2 | |
火力赋能 | 1146 | 50 | ||
霸主赋能 | 3010170 | 8 | ||
神装石 | 1232 | 10000 | ||
55888 | 未知物质 | 2 | ||
火力赋能 | 1146 | 100 | ||
霸主赋能 | 3010170 | 10 | ||
完美洗练剂 | 3020002 | 200 | ||
65888 | 质量危机 | 1 | ||
金色时装任选1 | 3300088 | 1 | ||
特级外显包三 | 210038 | 2 | ||
光影碎片 | 511000 | 500 | ||
76888 | 未知物质 | 112033 | 1 | |
金色时装任选2 | 1 | |||
特级外显包三 | 210038 | 2 | ||
光影碎片 | 511000 | 500 | ||
88888 | 虚拟现实 | 1 | ||
金色时装任选2 | 3300088 | 1 | ||
特级外显包三 | 210038 | 2 | ||
光影碎片 | 511000 | 500 | ||
98888 | 未来能源 | 1 | ||
金色飞行器任选 | 3300086 | 2 | ||
金色幻影任选宝箱 | 3300091 | 1 | ||
光影碎片 | 511000 | 1000 | ||
101888 | 队长套装任选 | 1 | ||
金色飞行器任选 | 3300086 | 2 | ||
金色幻影任选宝箱 | 3300091 | 1 | ||
光影碎片 | 511000 | 1000 | ||
128888 | 重型武装 | 492116 | 1 | |
金色机壳任选2 | 3300084 | 2 | ||
金色幻影任选宝箱 | 3300091 | 2 | ||
光影碎片 | 511000 | 1000 | ||
150888 | 雷霆飓风 | 492117 | 1 | |
金色枪械任选 | 3300087 | 2 | ||
金色幻影任选宝箱 | 3300091 | 2 | ||
光影碎片 | 511000 | 1000 | ||
170888 | 雷霆飓风 | 492117 | 1 | |
金色机壳任选2 | 3300087 | 2 | ||
金色幻影任选宝箱 | 3300091 | 2 | ||
光影碎片 | 511000 | 1000 | ||
200888 | 银翼勇士 | 492118 | 1 | |
金色时装任选2 | 3300089 | 2 | ||
彩色幻影任选宝箱 | 3300092 | 1 | ||
光影碎片 | 511000 | 2000 | ||
258888 | 虚空霸主 | 492119 | 1 | |
金色飞行器任选 | 3300086 | 3 | ||
彩色幻影任选宝箱 | 3300092 | 2 | ||
光影碎片 | 511000 | 2000 | ||
308888 | 彩色机甲任选宝箱 | 3300093 | 1 | |
金色机壳任选3 | 3300085 | 3 | ||
彩色幻影任选宝箱 | 3300092 | 2 | ||
光影碎片 | 511000 | 3000 | ||
368888 | 彩色机甲任选宝箱 | 3300093 | 2 | |
金色机壳任选3 | 3300085 | 5 | ||
彩色幻影任选宝箱 | 3300092 | 3 | ||
光影碎片 | 511000 | 5000 | ||
418888 | 彩色机甲任选宝箱 | 3300093 | 2 | |
金色机壳任选3 | 3300085 | 5 | ||
彩色幻影任选宝箱 | 3300092 | 3 | ||
光影碎片 | 511000 | 5000 |
游戏名:敌机锁定-H5纪元服
评 分:80分