九州仙剑传返利任选礼包方案
时间:2024-07-15 17:48:29
来源:运营团队
VIP返利任选礼包方案 | ||||
礼包名 | 奖励类型 | 礼包内容 | 若是礼包的礼包内容 | 额外元宝 |
日充一千返利1 | (前七天)单日1000元 | 十方俱灭碎片*100 | 40000 | |
金属摇滚*2 | ||||
13级仙石任选*10 | ||||
冰魄灵霜碎片*50 | ||||
元神源石任选*3 | ||||
太初灵罗羽碎片*100 | ||||
炽炎凤翎*2 | ||||
九曲黄河阵*2 | ||||
永夜幻霓翅碎片*50 | ||||
兽源石*130 | ||||
异域舞者碎片*100 | ||||
墨惊邪*2 | ||||
大轮明王阵*2 | ||||
甜心玩偶碎片*50 | ||||
完美洗练石*2 | ||||
炽凤神珠碎片*100 | ||||
赤曜灵珠*2 | ||||
轮转神珠碎片*50 | ||||
神技书任选*66 | ||||
雷霆结晶*160 | ||||
日充三千返利1 | (前七天)单日3000元 | 十方俱灭碎片*340 | 130000 | |
冰魄灵霜碎片*175 | ||||
炽焱焚星碎片*105 | ||||
15级仙石任选*10 | ||||
元神源石任选*11 | ||||
太初灵罗羽碎片*340 | ||||
永夜幻霓翅碎片*175 | ||||
浮屠堕天翼碎片*105 | ||||
兽源石*450 | ||||
异域舞者碎片*340 | ||||
甜心玩偶碎片*175 | ||||
樱花恋人碎片*105 | ||||
雷霆套装任选一*1 | ||||
完美洗练石*7 | ||||
炽凤神珠碎片*340 | ||||
轮转神珠碎片*175 | ||||
虚弥神珠碎片*105 | ||||
雷霆套装任选二*2 | ||||
雷霆结晶*560 | ||||
日充五千返利1 | (前七天)单日5000元 | 冰魄灵霜碎片*330 | 240000 | |
炽焱焚星碎片*200 | ||||
15级仙石任选*20 | ||||
元神源石任选*22 | ||||
永夜幻霓翅碎片*330 | ||||
浮屠堕天翼碎片*200 | ||||
兽源石*850 | ||||
甜心玩偶碎片*330 | ||||
樱花恋人碎片*200 | ||||
雷霆套装任选一*2 | ||||
完美洗练石*12 | ||||
轮转神珠碎片*330 | ||||
虚弥神珠碎片*200 | ||||
雷霆套装任选二*4 | ||||
雷霆结晶*1050 | ||||
日充五百返利2 | (七天后有节日活动)单日500元 | 黄级绝品碎片I | 十方俱灭碎片*12 太初灵罗羽碎片*12 | 10000 |
地级绝品碎片I | 炽焱焚星碎片*4 浮屠堕天翼碎片*4 | |||
玄级绝品碎片I | 冰魄灵霜碎片*6 永夜幻霓翅碎片*6 | |||
绝品碎片I | 绝品神兵碎片*4 绝品仙翼碎片*4 | |||
极品碎片I | 金属摇滚碎片*19 赤曜灵珠碎片*19 | |||
黄级绝品碎片II | 异域舞者碎片*12 炽凤神珠碎片*12 | |||
地级绝品碎片XI | 虚弥神珠碎片*4 樱花恋人碎片*4 | |||
玄级绝品碎片VIII | 轮转神珠碎片*6 甜心玩偶碎片*6 | |||
绝品碎片II | 绝品时装碎片*4 绝品天珠碎片*4 | |||
神技书任选*16 | ||||
雷霆结晶*40 | ||||
兽源石*32 | ||||
元神源石任选*1 | ||||
日充一千返利3 | (七天后有节日活动)单日1000元 | 黄级绝品碎片V | 十方俱灭碎片*24 太初灵罗羽碎片*24 | 20000 |
地级绝品碎片IV | 炽焱焚星碎片*8 浮屠堕天翼碎片*8 | |||
玄级绝品碎片III | 冰魄灵霜碎片*12 永夜幻霓翅碎片*12 | |||
绝品碎片V | 绝品神兵碎片*9 绝品仙翼碎片*9 | |||
极品碎片VII | 金属摇滚碎片*38 赤曜灵珠碎片*38 | |||
黄级绝品碎片VI | 异域舞者碎片*24 炽凤神珠碎片*24 | |||
地级绝品碎片XIV | 虚弥神珠碎片*8 樱花恋人碎片*8 | |||
玄级绝品碎片X | 轮转神珠碎片*12 甜心玩偶碎片*12 | |||
绝品碎片VI | 绝品时装碎片*9 绝品天珠碎片*9 | |||
神技书任选*33 | ||||
雷霆结晶*80 | ||||
完美洗练石*1 | ||||
兽源石*65 | ||||
元神源石任选*2 | ||||
日充三千返利3 | (七天后有节日活动)单日3000元 | 黄级绝品碎片XI | 十方俱灭碎片*82 太初灵罗羽碎片*82 | 65000 |
玄级绝品碎片VI | 冰魄灵霜碎片*42 永夜幻霓翅碎片*42 | |||
地级绝品碎片VII | 炽焱焚星碎片*25 浮屠堕天翼碎片*25 | |||
绝品碎片XI | 绝品神兵碎片*32 绝品仙翼碎片*32 | |||
黄级绝品碎片XII | 炽凤神珠碎片*82 异域舞者碎片*82 | |||
玄级绝品碎片XIII | 轮转神珠碎片*42 甜心玩偶碎片*42 | |||
地级绝品碎片XVII | 樱花恋人碎片*25 虚弥神珠碎片*25 | |||
绝品碎片XII | 绝品时装碎片*32 绝品天珠碎片*32 | |||
神技书任选*112 | ||||
雷霆结晶*280 | ||||
完美洗练石*4 | ||||
兽源石*225 | ||||
雷霆套装任选二*1 | ||||
元神源石任选*6 | ||||
人级血脉*3 | ||||
圣·源石任选*3 | ||||
日充五千返利3 | (七天后有节日活动)单日5000元 | 地级绝品碎片VIII | 炽焱焚星碎片*48 浮屠堕天翼碎片*48 | 120000 |
绝品碎片XIII | 绝品神兵碎片*60 绝品仙翼碎片*60 | |||
地级绝品碎片XVIII | 樱花恋人碎片*48 虚弥神珠碎片*48 | |||
绝品碎片XIV | 绝品时装碎片*60 绝品天珠碎片*60 | |||
雷霆套装任选一*1 | ||||
神技书任选*212 | ||||
雷霆结晶*525 | ||||
完美洗练石*6 | ||||
兽源石*425 | ||||
雷霆套装任选二*2 | ||||
元神源石任选*11 | ||||
人级血脉*5 | ||||
圣·源石任选*6 | ||||
日充一万返利3 | (七天后有节日活动)单日10000元 | 绝品套装I | 绝品神兵碎片*20 绝品仙翼碎片*20 绝品时装碎片*20 绝品天珠碎片*20 快乐童年套装*1 | 270000 |
绝品套装III | 绝品神兵碎片*20 绝品仙翼碎片*20 绝品时装碎片*20 绝品天珠碎片*20 瑶池仙灵套装*1 | |||
天级血脉*3 | ||||
地级血脉*6 | ||||
绝品套装II | 绝品神兵碎片*20 绝品仙翼碎片*20 绝品时装碎片*20 绝品天珠碎片*20 永夜传说套装*1 | |||
绝品套装IV | 绝品神兵碎片*20 绝品仙翼碎片*20 绝品时装碎片*20 绝品天珠碎片*20 浮屠轮回套装*1 | |||
雷霆套装任选一*3 | ||||
神技书任选*540 | ||||
雷霆结晶*1250 | ||||
完美洗练石*12 | ||||
兽源石*1050 | ||||
雷霆套装任选二*5 | ||||
元神源石任选*25 | ||||
人级血脉*10 | ||||
圣·源石任选*12 | ||||
日充五百返利4 | 单日500元 | 极品碎片II | 炽炎凤翎碎片*24 墨惊邪碎片*24 | 13000 |
黄级绝品碎片III | 十方俱灭碎片*16 太初灵罗羽碎片*16 | |||
地级绝品碎片II | 炽焱焚星碎片*6 浮屠堕天翼碎片*6 | |||
玄级绝品碎片II | 冰魄灵霜碎片*8 永夜幻霓翅碎片*8 | |||
绝品碎片III | 绝品神兵碎片*6 绝品仙翼碎片*6 | |||
极品碎片III | 金属摇滚碎片*24 赤曜灵珠碎片*24 | |||
黄级绝品碎片IV | 异域舞者碎片*16 炽凤神珠碎片*16 | |||
地级绝品碎片XII | 虚弥神珠碎片*6 樱花恋人碎片*6 | |||
玄级绝品碎片IX | 轮转神珠碎片*8 甜心玩偶碎片*8 | |||
绝品碎片IV | 绝品时装碎片*6 绝品天珠碎片*6 | |||
神技书任选*22 | ||||
雷霆结晶*52 | ||||
兽源石*42 |
游戏名:九州仙剑传-H51千多服
评 分:80分